내수비선급용 As-Rolled
두께\폭 | 1000≤ W<1250 | W< 1300 | W< 1400 | W< 1500 | W< 1600 | W< 1700 | W< 1800 | W< 1900 | W< 2000 | W< 2150 | W< 2300 | W< 2438 | W< 2700 | W< 2900 | W< 3048 | W< 3200 | W< 3300 | W< 3400 | W< 3500 | W< 3700 | W< 4000 | W≤ 4500 |
6≤T<6.5 | 수주 불가 |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 생산불가 | |||||||||||||||
6,5≤T<7 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||
7≤T<7.5 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
7.5≤T<8 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
8≤T<8.5 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
8.5≤T<9 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
9≤T<9.5 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
9.5≤T<10 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
10≤T<12 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 25,000 | 25,000 | |
12≤T≤15 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
15≤T≤20 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 22,321 | |
20≤T≤25 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,346 | 23,577 | 22,302 | 20,629 | 17,846 | |
25≤T≤30 | 24,942 | 23,159 | 21,614 | 20,926 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23,787 | 22,632 | 21,557 | 20,903 | 20,288 | 19,648 | 18,585 | 17,191 | 14,871 | |
30≤T≤35 | 21,379 | 19,850 | 18,526 | 17,937 | 25,000 | 24,197 | 22,923 | 25,000 | 24,287 | 25,000 | 24,195 | 21,846 | 20,389 | 19,399 | 18,477 | 17,917 | 17,390 | 16,841 | 15,930 | 14,735 | 12,747 | |
35≤T≤40 | 18,706 | 17,369 | 16,210 | 15,695 | 22,419 | 21,172 | 20,057 | 22,846 | 21,251 | 22,441 | 21,170 | 19,115 | 17,841 | 16,974 | 16,167 | 15,677 | 15,216 | 14,736 | 13,939 | 12,893 | 11,154 | |
40≤T≤45 | 15,734 | 14,610 | 13,635 | 13,862 | 19,711 | 18,615 | 17,635 | 20,166 | 18,758 | 19,677 | 18,563 | 16,761 | 15,438 | 14,688 | 13,991 | 13,566 | 13,167 | 12,848 | 12,153 | 11,241 | 9,801 | |
45≤T≤50 | 14,161 | 13,149 | 12,271 | 12,476 | 17,740 | 16,754 | 15,872 | 18,149 | 16,882 | 17,709 | 16,706 | 15,085 | 13,895 | 13,220 | 12,592 | 12,210 | 11,851 | 11,563 | 10,938 | 10,117 | 8,821 | |
50≤T≤60 | 12,618 | 11,716 | 10,934 | 10,237 | 15,033 | 14,198 | 13,450 | 14,986 | 13,940 | 14,730 | 13,896 | 12,547 | 11,571 | 11,009 | 10,486 | 10,168 | 9,869 | 9,314 | 8,811 | 8,150 | 9,550 | |
60≤T≤70 | 10,815 | 10,042 | 9,372 | 8,775 | 12,886 | 12,169 | 11,529 | 12,845 | 11,949 | 12,626 | 11,911 | 10,754 | 9,918 | 9,437 | 8,988 | 8,716 | 8,459 | 7,984 | 7,552 | 6,985 | ||
70≤T≤80 | 7,668 | 11,106 | 10,489 | 9,937 | 11,080 | 10,307 | 11,047 | 10,422 | 9,410 | 8,519 | 8,105 | 7,720 | 7,486 | 7,266 | 7,113 | 6,728 | 6,224 | |||||
80≤T≤83 | 7,708 | 10,714 | 10,118 | 9,585 | 10,304 | 9,584 | 10,354 | 9,768 | 8,820 | 8,524 | 8,110 | 7,724 | 7,490 | 7,270 | 생산불가 | |||||||
83≤T≤90 | 7,108 | 9,881 | 9,331 | 8,840 | 9,502 | 8,839 | 9,549 | 9,008 | 8,134 | 7,861 | 7,479 | 7,124 | 6,908 | 6,704 | ||||||||
90≤T≤100 | 6,397 | 8,892 | 8,398 | 7,956 | 8,552 | 7,955 | 8,594 | 8,107 | 7,320 | 7,075 | 6,731 | 6,411 | 6,217 | 6,034 | ||||||||
100≤T≤120 | 5,331 | 7,410 | 6,998 | 6,630 | 7,127 | 6,629 | 7,162 | 6,756 | 6,100 | 5,896 | 5,609 | 5,343 | 5,181 | 5,028 | ||||||||
120≤T≤150 | 5,878 | 5,552 | 5,259 | 5,786 | 5,382 | 5,656 | 5,335 | 4,817 | 5,803 | - | - | - |
※ 제품 두께 9mm미만 제품폭 2,000mm미만에 대하여는 제품 최소 길이 = 5,000mm이상 수주 가능
- 시행 시기 : 2001.7/1일 주문 접수분 부터
내수선급용 As-Rolled
두께\폭 | 1000≤W <1250 |
W<1300 | W<1400 | W<1500 | W<1600 | W<1700 | W<1800 | W<1900 | W<2000 | W<2150 | W<2300 | W< 2438 |
W< 2700 |
W< 2900 |
W< 3048 |
W< 3200 |
W< 3300 |
W< 3400 |
W< 3500 |
W< 3700 |
W< 4000 |
W≤4500 |
6≤T<6.5 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 생산불가 | ||||
6.5≤T<7 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
7≤T<7.5 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
7.5≤T<8 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
8≤T<8.5 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
8.5≤T<9 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
9≤T<9.5 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
9.5≤T<10 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
10≤T<12 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
12≤T≤15 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
15≤T≤20 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 22,321 |
20≤T≤25 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,346 | 23,577 | 22,302 | 20,629 | 17,846 |
25≤T≤30 | 22,574 | 24,942 | 23,159 | 21,614 | 20,926 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23,787 | ,22,632 | 21,557 | 20,903 | 20,288 | 19,648 | 18,585 | 17,191 | 14,871 |
30≤T≤35 | 19,349 | 21,379 | 19,850 | 18,526 | 17,937 | 25,000 | 24,197 | 22,923 | 25,000 | 24,287 | 25,000 | 24,195 | 21,846 | 20,389 | 19,399 | 18,477 | 17,917 | 17,390 | 16,841 | 15,930 | 14,735 | 12,747 |
35≤T≤40 | 16,931 | 18,706 | 17,369 | 16,210 | 15,695 | 22,419 | 21,172 | 20,057 | 22,846 | 21,251 | 22,441 | 21,170 | 19,115 | 17,841 | 16,974 | 16,167 | 15,677 | 15,216 | 14,736 | 13,939 | 12,893 | 11,154 |
40≤T≤45 | 14,460 | 15,734 | 14,610 | 13,635 | 13,862 | 19,711 | 18,615 | 17,635 | 20,166 | 18,758 | 19,677 | 18,563 | 16,761 | 15,438 | 14,688 | 16,991 | 13,566 | 13,167 | 12,848 | 12,153 | 11,241 | 9,801 |
45≤T≤50 | 13,014 | 14,161 | 13,149 | 12,271 | 12,476 | 17,740 | 16,754 | 15,872 | 18,149 | 16,882 | 17,709 | 16,706 | 15,085 | 13,895 | 13,220 | 12,592 | 12,210 | 11,851 | 11,563 | 10,938 | 10,117 | 8,821 |
50≤T≤60 | 11,797 | 12,618 | 11,716 | 10,934 | 10,237 | 15,033 | 14,198 | 13,450 | 14,986 | 13,940 | 14,730 | 13,896 | 12,547 | 11,571 | 11,009 | 10,486 | 10,168 | 9,869 | 9,314 | 8,811 | 8,150 | 9,550 |
60≤T≤70 | 10,112 | 10,815 | 10,042 | 9,372 | 8,775 | 12,886 | 12,169 | 11,529 | 12,845 | 11,949 | 12,626 | 11,911 | 10,754 | 9,918 | 9,437 | 8,988 | 8,716 | 8,459 | 7,984 | 7,552 | 6,985 | |
70≤T≤80 | 8,644 | 9,365 | 8,696 | 8,116 | 7,668 | 11,106 | 10,489 | 9,937 | 11,080 | 10,307 | 11,047 | 10,422 | 9,410 | 8,519 | 8,105 | 7,720 | 7,486 | 7,226 | 7,113 | 6,728 | 6,224 | |
80≤T≤83 | 9,553 | 7,642 | 7,348 | 6,823 | 7,708 | 10,714 | 10,118 | 9,585 | 10,304 | 9,584 | 10,354 | 9,768 | 8,820 | 8,524 | 8,110 | 7,724 | 7,490 | 7,270 | ||||
83≤T≤90 | 8,057 | 6,445 | 6,197 | 5,755 | 7,108 | 9,881 | 9,331 | 8,840 | 9,502 | 8,839 | 9,549 | 9,008 | 8,134 | 7,861 | 7,479 | 7,124 | 6,908 | 6,704 |
※ 제품 두께 9mm미만 제품폭 2,000mm미만에 대하여는 제품 최소 길이 = 5,000mm이상 수주 가능
- 시행 시기 : 2001.7/1일 주문 접수분 부터
내수비선급용 TMCP
두께\폭 | w< 1500 |
W<1600 | W<1700 | W<1800 | W<1900 | W<2000 | W≤2150 | W≤2300 | W≤2438 | W≤2700 | W≤2900 | W≤3048 | W≤3200 | W≤3300 | W≤3400 | W≤3500 | W≤3700 | W≤3800 | W≤4000 | W≤4500 | ||
6≤T<6.5 | 생산 불가 | 16,600 | 수주불가 | |||||||||||||||||||
6.5≤T<7 | 12,900 | 생산 불가 | ||||||||||||||||||||
7≤T<7.5 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | ||||||||||||||||
7.5≤T<8 | 13,750 | 13,750 | 18,100 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | |||||||||||||
8≤T<8.5 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | |||||||||||
8.5≤T<9 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | |||||||||||
9≤T<9.5 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | |||||
9.5≤T<10 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | |||||
10≤T<12 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 25,000 | 25,000 | ||||
10≤T<15 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
12≤T≤20 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 22,222 | |||
20<T≤25 | 23,613 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,616 | 23,447 | 22,736 | 22,067 | 20,679 | 19,046 | 18,094 | 15,955 | |||
25<T≤30 | 19,678 | 25,000 | 25,000 | 24,865 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,008 | 21,561 | 20,514 | 19,539 | 18,947 | 18,389 | 17,233 | 16,301 | 15,872 | 15,078 | 13,296 | |||
30<T≤35 | 16,867 | 23,822 | 22,498 | 21,313 | 24,853 | 23,118 | 24,159 | 22,791 | 20,579 | 18,481 | 17,583 | 16,748 | 16,240 | 15,762 | 14,771 | 13,972 | 13,604 | 12,924 | 11,396 | |||
35<T≤40 | 14,758 | 20,844 | 19,685 | 18,649 | 21,747 | 20,229 | 21,139 | 19,942 | 18,006 | 16,171 | 15,385 | 14,654 | 14,210 | 13,792 | 12,925 | 12,226 | 11,904 | 11,309 | 9,972 | |||
40<T≤45 | 13,119 | 18,495 | 17,467 | 16,547 | 18,566 | 17,270 | 18,778 | 17,715 | 15,995 | 13,251 | 12,607 | 12,008 | 11,644 | 11,302 | 10,599 | 10,025 | 9,762 | 9,273 | 8,568 | |||
45<T≤50 | 11,807 | 16,645 | 15,720 | 14,892 | 16,709 | 15,543 | 16,900 | 15,943 | 14,396 | 11,926 | 11,347 | 10,808 | 10,480 | 10,172 | 9,539 | 9,023 | 8,785 | 8,346 | 7,711 | |||
50<T≤60 | 9,852 | 13,921 | 13,147 | 12,455 | 13,999 | 13,021 | 13,871 | 13,086 | 11,815 | 9,799 | 9,323 | 8,880 | 8,611 | 8,358 | 7,652 | 7,238 | 7,047 | 6,695 | - | |||
65<T≤70 | 8,445 | 11,932 | 11,269 | 10,676 | 11,999 | 11,161 | 11,898 | 11,216 | 10,127 | 8,399 | 7,991 | 7,612 | 7,381 | 7,164 | 6,558 | 6,204 | ||||||
75<T≤80 | 7,270 | 10,169 | 9,604 | 9,098 | 10,778 | 10,025 | 10,466 | 9,873 | 8,915 | 7,569 | 7,201 | 6,859 | 6,651 | 6,456 | 생산 불가 | |||||||
80<T≤83 | 7,007 | 9,801 | 9,257 | 8,769 | 10,388 | 9,663 | 10,087 | 9,561 | 8,592 | 7,295 | 6,941 | 6,611 | 6,411 | 6,222 | ||||||||
83<T≤90 | 6,462 | 9,039 | 8,537 | 8,087 | 9,580 | 8,911 | 9,303 | 8,776 | 7,924 | 6,728 | 6,401 | 6,097 | 5,912 | 5,738 |
※ 제품 두께 9mm미만 제품폭 2,000mm미만에 대하여는 제품 최소 길이 = 5,000mm이상 수주 가능
- 시행 시기 : 2001.7/1일 주문 접수분 부터
내수선급용 TMCP
두께\폭 | W<1500 | W<1600 | W<1700 | W<1800 | W<1900 | W<2000 | W≤ 2150 | W≤ 2300 | W≤ 2438 | W≤ 2700 | W≤ 2900 | W≤ 3048 | W≤ 3200 | W≤ 3300 | W≤ 3400 | W≤ 3500 | W≤ 3700 | W≤ 3800 | W≤ 4000 | W≤ 4500 |
6≤T<6.5 |
생산 불가 |
|||||||||||||||||||
6.5≤T<7 | 생산 불가 | |||||||||||||||||||
7≤T<7.5 | 생산 불가 | |||||||||||||||||||
7.5≤T<8 | ||||||||||||||||||||
8≤T<8.5 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | |||||
8.5≤T<9 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | |||||
9≤T<9.5 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | |||
9.5≤T<10 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | |||
10≤T<12 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 25,000 | 25,000 | ||
12≤T<15 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
15≤T<20 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 22,222 | |
0≤T<25 | 23,613 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,610 | 23,447 | 22,736 | 22,679 | 20,679 | 19,561 | 19,046 | 18,094 | 15,955 | |
25≤T≤30 | 19,678 | 25,000 | 25,000 | 24,865 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,,008 | 21,561 | 20,514 | 19,539 | 18,947 | 18,389 | 17,233 | 16,301 | 15,872 | 15,078 | 13,296 | |
30<T≤35 | 16,867 | 23,822 | 22,498 | 21,313 | 24,853 | 23,118 | 24,159 | 22,791 | 20,579 | 18,481 | 17,583 | 16,748 | 16,240 | 15,762 | 14,771 | 13,972 | 13,604 | 12,924 | 11,396 | |
35<T≤40 | 14,758 | 20,844 | 19,685 | 18,649 | 21,747 | 20,229 | 21,139 | 19,942 | 18,006 | 16,171 | 15,385 | 14,654 | 14,210 | 13,792 | 12,925 | 12,226 | 11,904 | 11,309 | 9,972 | |
40<T≤45 | 13,119 | 18,495 | 17,467 | 16,547 | 18,566 | 17,270 | 18,778 | 17,715 | 15,995 | 13,251 | 12,607 | 12,008 | 11,644 | 11,302 | 10,599 | 10,025 | 9,762 | 9,273 | 8,568 | |
45<T≤50 | 11,807 | 16,645 | 15,720 | 14,892 | 16,709 | 15,543 | 16,900 | 15,943 | 14,396 | 11,926 | 11,347 | 10,808 | 10,480 | 10,172 | 9,539 | 9,023 | 8,785 | 8,346 | 7,711 | |
55<T≤60 | 9,852 | 13,921 | 13,147 | 12,455 | 13,999 | 13,021 | 13,871 | 13,086 | 11,815 | 9,799 | 9,323 | 8,880 | 8,611 | 8,358 | 7,652 | 7,238 | 7,047 | 6,695 | ||
65<T≤70 | 8,445 | 11,932 | 11,269 | 10,676 | 11,999 | 11,161 | 11,889 | 11,216 | 10,127 | 8,399 | 7,991 | 7,612 | 7,381 | 7,164 | 6,558 | 6,204 | ||||
70<T≤80 | 7,270 | 10,169 | 9,604 | 9,098 | 10,778 | 10,025 | 10,466 | 9,873 | 8,915 | 7,569 | 7,201 | 6,859 | 6,651 | 6,456 | 생산 불가 | |||||
80<T≤83 | 7,007 | 9,801 | 9,257 | 8,769 | 10,388 | 9,663 | 10,387 | 9,516 | 8,592 | 7,295 | 6,941 | 6,611 | 6,411 | 6,222 |
※ 제품 두께 9mm미만 제품폭 2,000mm미만에 대하여는 제품 최소 길이 = 5,000mm이상 수주 가능
- 시행 시기 : 2001.7/1일 주문 접수분 부터
내수비선급용 Normalizing
두께\폭 | 1000≤ W<1250 | W< 1300 | W< 1400 | W< 1500 | W< 1600 | W< 1700 | W< 1800 | W< 1900 | W< 2000 | W< 2150 | W< 2300 | W< 2438 | W< 2700 | W< 2900 | W< 3048 | W< 3200 | W< 3300 | W< 3400 | W< 3500 | W< 3700 | W< 4000 | W≤ 4500 |
6≤T<6.5 | 수주 불가 |
수주불가 | ||||||||||||||||||||
6,5≤T<7 | ||||||||||||||||||||||
7≤T<7.5 | 18,100 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 생산불가 | |||||||||||||||
7.5≤T<8 | 18,100 | 18,100 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | ||||||||||||||
8≤T<8.5 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | |||||||||||
8.5≤T<9 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | |||||||||||
9≤T<9.5 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | |||||||
9.5≤T<10 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | ||||||
10≤T<12 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 25,000 | 25,000 | ||||
12≤T≤15 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
15≤T≤20 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 22,321 | ||||
20≤T≤25 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,346 | 23,577 | 22,302 | 20,629 | 17,846 | ||||
25≤T≤30 | 20,926 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23,787 | 22,632 | 21,557 | 20,903 | 20,288 | 19,648 | 18,585 | 17,191 | 14,871 | ||||
30≤T≤35 | 17,937 | 25,000 | 24,197 | 22,923 | 25,000 | 24,287 | 25,000 | 24,195 | 21,846 | 20,389 | 19,399 | 18,477 | 17,917 | 17,390 | 16,841 | 15,930 | 14,735 | 12,747 | ||||
35≤T≤40 | 15,695 | 22,419 | 21,172 | 20,057 | 22,848 | 21,251 | 22,441 | 22,170 | 19,115 | 17,841 | 16,974 | 16,167 | 15,677 | 15,216 | 14,736 | 13,939 | 12,893 | 11,154 | ||||
40≤T≤45 | 13,862 | 19,711 | 18,615 | 17,635 | 20,166 | 18,758 | 19,677 | 18,563 | 16,761 | 15,438 | 14,688 | 13,991 | 13,566 | 13,167 | 12,848 | 12,153 | 11,241 | 9,801 | ||||
45≤T≤50 | 12,476 | 17,740 | 16,754 | 15,872 | 18,149 | 16,882 | 17,709 | 16,706 | 15,085 | 13,895 | 13,220 | 12,592 | 12,210 | 11,851 | 11,563 | 10,938 | 10,117 | 8,821 | ||||
50≤T≤60 | 10,237 | 15,033 | 14,198 | 13,450 | 14,986 | 13,940 | 14,730 | 13,896 | 12,547 | 11,571 | 11,009 | 10,486 | 10,168 | 9,869 | 9,314 | 8,811 | 8,150 | |||||
60≤T≤70 | 8,775 | 12,886 | 12,169 | 11,529 | 12,845 | 11,949 | 12,626 | 11,911 | 10,754 | 9,918 | 9,437 | 8,988 | 8,716 | 8,459 | 7,984 | 7,552 | ||||||
70≤T≤80 | 7,668 | 11,106 | 10,489 | 9,937 | 11,080 | 10,307 | 11,047 | 10,422 | 9,410 | 8,519 | 8,105 | |||||||||||
80≤T≤83 | 7,709 | 10,714 | 10,118 | 9,585 | 10,304 | 9,584 | 10,354 | 9,768 | 8,820 | 8,524 | 8,110 | 생산불가 | ||||||||||
83≤T≤90 | 7,108 | 9,881 | 9,331 | 8,840 | 9,502 | 8,839 | 9,549 | 9,008 | 8,134 | |||||||||||||
90≤T≤100 | 6,397 | 8,892 | 8,398 | 7,956 | 8,552 | 7,955 | 8,594 | 8,107 | ||||||||||||||
100≤T≤120 | 5,331 | 7,410 | 6,998 | 6,630 | 7,127 |
※ 제품 두께 9mm미만 제품폭 2,000mm미만에 대하여는 제품 최소 길이 = 5,000mm이상 수주 가능
- 시행 시기 : 2001.7/1일 주문 접수분 부터
내수선급용 Normalizing
두께\폭 | 1000≤W <1250 |
W<1300 | W<1400 | W<1500 | W<1600 | W<1700 | W<1800 | W<1900 | W<2000 | W<2150 | W<2300 | W< 2438 |
W< 2700 |
W< 2900 |
W< 3048 |
W< 3200 |
W< 3300 |
W< 3400 |
W< 3500 |
W< 3700 |
W< 4000 |
W≤4500 |
