용융아연도금 제품규격
냉연원판을 사용한 경우
구 분\규 격 | POSCO | KS D3506 |
JIS G3302 |
ASTM | EN10142 | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 95 | |||||
일반용 | CGCC | SGCC | SGCC | A526 | A 653-CQ | DX51D |
굴곡가공용 | CGCF | SGCD 1 | SGCD1 | A527 | A 653-LFQ | - |
가공용 | CGCD | SGCD 2 | SGCD 2 | A528 | A 653-DQ | DX52D |
심가공용 | CGCP | SGCD 3 | SGCD 3 | - | - | DX53D |
비시효 심가공용 |
CGCN | SGCD 3N | SGCD 3N | A642 | A 653-DQSK | DX54D |
비시효 초심가공용 |
CGCE | - | - | - | - | - |
구 조 용1) | CGL35 - CGC41 CGC45 CGC50 CGC58 |
SGC35 - SGC 41 SGC 45 SGC 50 SGC 58 |
SGC 340 - SGC 400 SGC 440 SGC 490 SGC 570 |
A446 Gr A2) Gr B Gr C Gr D Gr F Gr E |
A 653-SQ230 A 653-SQ255 A 653-SQ275 A 653-SQ340 - A 653-SQ550 |
S220 GD S250 GD S280 GD S320 GD S350 GD S550 GD |
고장력강 | CGCHS 35 CGCHS 40 CGCHS 45 CGCHS 50 CGCHS 60 |
- | - | - | - | - |
- 1)EN구조용규격은 EN10147임
- 2)A446 GradeA의 인장강도는 310Mpa(N/㎟)임
열연원판을 사용한 경우
구 분 \규 격 | POSCO | KS D3506 |
JIS G3302 |
ASTM | EN10142 | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 95 | |||||
가 공 용 | CGHD | - | - | - | - | - |
일 반 용 | CGHC | SGHC | SGHC | A526-H | A653-CQ | EN- |
굴곡가공용 | - | - | - | A527-H | A653-LFQ | - |
구조용 | CGH35 CGH41 CGH45 CGH50 CGH55 CGH58 |
SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 - |
SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 - |
- - A446-DH A446-FH A446-EMH - |
- A653H- A653H- A653H- - - |
N-S250GDH N-S280GDH N-S320GDH N-S350GDH- - - |
- 1)EN구조용규격은 EN10147임
KS 규격 (KS D 3506 95 :용융아연도금강판 및 강대)
항복점, 인장강도, 연신율 및 비시효성
냉연원판을 사용한 경우
(단위:㎜)
구 분 | 항복점 min. N/㎟ |
인장강도 min. N/㎟ |
연신율, min.% | 시험편 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께, ㎜ | |||||||||
0.25 이상 0.40 미만 |
0.40 이상 0.60 미만 |
0.60 이상 1.00 미만 |
1.00 이상 1.60 미만 |
1.60 이상 2.50 미만 |
2.50 이상 | ||||
SGCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 5호 압연방향 |
SGCD 1 | - | 270 | - | 34 | 36 | 37 | 38 | - | |
SGCD 2 | - | 270 | - | 36 | 38 | 39 | 40 | - | |
SGCD 3 | - | 270 | - | 38 | 40 | 41 | 42 | - | |
SGC340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
SGC400 | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SGC440 | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SGC490 | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
SGC570 | 560 | 570 | - | - | - | - | - | - |
비고
- SGCD3의 판 코일에서 비시효성의 지정이 있을때는, 제조공장 출하후 6개월간 비 시효성을 보증한다. 비시효성이란 가공할때 스트레쳐 스트레인이 일어나지 않는 성질을 말한다.
- 표시 두께 0.25㎜ 미만재에서는 원칙적으로 인장시험을 하지 않는다.
열연원판을 사용한 경우
(단위:㎜)
구 분 | 항복점 min. N/㎟ |
인장강도 min. N/㎟ |
연신율 min.% |
시험편 |
---|---|---|---|---|
SGHC | 205 | 270 | - | 5호 압연방향 |
SGH340 | 245 | 340 | 20 | |
SGH400 | 295 | 400 | 18 | |
SGH440 | 335 | 440 | 18 | |
SGH490 | 365 | 490 | 16 | |
SGH540 | 400 | 540 | - |
도금부착량
최소부착량(양면도금)
부착량 기호 | 양면 3점법 평균부착량 |
양면 1점 최소부착량 |
유사규격(표시기호) | ||
---|---|---|---|---|---|
KS D3506 | JIS G3302 | POSCO | |||
60 | 60 | 51 | (Z06), F06 | (Z06), F06 | K060,S060 |
80 | 80 | 68 | Z08, F08 | Z08, F08 | K080,S080 |
100 | 100 | 85 | Z10, F10 | Z10, F10 | K100,S100 |
120 | 120 | 102 | Z12, F12 | Z12, F12 | K120,S120 |
180 | 180 | 153 | Z18, (F18) | Z18, (F18) | K180 |
200 | 200 | 170 | Z20 | Z20 | K200 |
220 | 220 | 187 | Z22 | Z22 | K220 |
250 | 250 | 213 | Z25 | Z25 | K250 |
275 | 275 | 234 | Z27 | Z27 | K275 |
350 | 350 | 298 | Z35 | Z35 | K350 |
450 | 450 | 383 | Z45 | Z45 | K450 |
600 | 600 | 510 | Z60 | Z60 | K600 |
비고
- 비합금의 경우에는 부착량 기호앞에 KS,JS 는 "Z", POSCO "K"를 합금도금의 경우에는 KS,JS는 "F", POSCO"S"를 붙인다.
- 조임용 1종, 조임용 2종 및 조임용 3종은 부착량 표시기호 Z35, Z45, Z60, F10, F12 및 F18 을 적용하지 않는다.
- 도금의 양면 3점법 평균부착량은 공시재에서 채취한 3개 시험편의 측정값의 평균값에 대하여 적용한다.
- 도금의 양면 1점 최소부착량은 공시재에서 채취한 3개 시험편의 측정값의 최소값에 대하여 적용한다.
- 도금의 양면 최대 부착량을 인수, 인도 당사자 사이에 협정할 수 있다.
두께 허용차
냉연원판을 사용한 경우
(단위:㎜)
두 께 / 폭 | 630 이하 | 630 이상 1,000 미만 |
1,000 이상 1,250 미만 |
1,250 이상 1,600 미만 |
1,600 이상 |
---|---|---|---|---|---|
0.25미만 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | - | - |
0.25 이상 0.40 미만 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - |
0.40 이상 0.60 미만 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | - |
0.60 이상 0.80 미만 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 |
0.80 이상 1.00 미만 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 |
1.00 이상 1.25 미만 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.12 |
1.25 이상 1.60 미만 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.14 |
1.60 이상 2.00 미만 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.16 |
2.00 이상 2.50 미만 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.18 |
2.50 이상 3.15 미만 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.21 |
3.15 이상 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.21 | - |
열연원판을 사용한 일반용인 경우
(단위:㎜)
표시 두께 | 폭 | |||
---|---|---|---|---|
1200미만 | 1200이상 1500미만 |
1500이상 1800미만 |
1800이상 2300이하 |
|
1.60이상 2.00미만 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.19 | ±0.223) |
2.00이상 2.50미만 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.22 | ±0.263) |
2.50이상 3.15미만 | ±0.20 | ±0.22 | ±0.25 | ±0.27 |
3.15이상 4.00미만 | ±0.22 | ±0.24 | ±0.27 | ±0.28 |
4.00이상 5.00미만 | ±0.25 | ±0.27 | - | - |
5.00이상 6.00미만 | ±0.27 | ±0.29 | - | - |
6.00 이상 | ±0.30 | ±0.31 | - | - |
- 3) 나비 (폭) 2000㎜ 미만에 대하여 적용한다.
열연원판을 사용한 구조용인 경우
(단위:㎜)
표시 두께 | 폭 | |
---|---|---|
1600 미만 | 1600 이상 2000 미만 | |
1.60이상 2.00미만 | ±0.20 | ±0.24 |
2.00이상 2.50미만 | ±0.21 | ±0.26 |
2.50이상 3.15미만 | ±0.23 | ±0.30 |
3.15이상 4.00미만 | ±0.25 | ±0.35 |
4.00이상 5.00미만 | ±0.46 | - |
5.00이상 6.00이하 | ±0.51 | - |
상당도금 두께
(단위:㎜)
도금의 부착량 표시 기호(비합금화) |
Z06 | Z08 | Z10 | Z12 | Z18 | Z20 | Z22 | Z25 | Z27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도금 두께 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.034 | 0.040 | 0.043 | 0.049 | 0.054 |
도금의 부착량 표시 기호(합금화) |
F04 | F06 | S08 | F10 | F12 | F18 |
---|---|---|---|---|---|---|
도금 두께 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.034 |
폭 허용차
(단위:㎜)
폭 | 허 용 차 | ||
---|---|---|---|
열연원판을 사용한 경우 | 냉연원판을 사용한 경우 | ||
밀에지(A) | 커트에지 | ||
1,500 이하 | +25 0 |
+10 0 |
+7 0 |
1,500 초과 | +10 0 |
비고
- 특별한 지정이 없는 한 A에 따른다.
길이 허용차(단위:㎜)
냉연원판을 사용한 경우 | 열연원판을 사용한 경우 |
---|---|
+15 0 |
+15 0 |
형 상
직 선 도
냉연원판을 사용한 경우
(단위:㎜)
폭\길 이 | 평 판 | 코 일 | |
---|---|---|---|
2,000 미만 | 2,000 이상 | ||
630 미만 | 4 | 임의의 길이에 2,000에 대하여 4 | |
630 이상 | 2 | 임의의 길이에 2,000에 대하여 2 |
열연원판을 사용한 경우
(단위:㎜)
폭 \ 길 이 | 평 판 | 코 일 | ||
---|---|---|---|---|
2,500 미만 | 2,500 이상 4,000 미만 | 2,000 이상 | ||
630 미만 | 5 | 8 | 12 | 임의의 길이 2,000에 대하여 5 |
630 이상 1,000 미만 | 4 | 6 | 10 | |
1,000 이상 | 3 | 5 | 8 |
직각도 벗어남
평판의 직각도는 옆 그림의 A/W×100(%)로 표시하고, 1%를 초과해서는 안된다.
평 탄 도
냉연원판을 사용한 경우
(단위:㎜)
폭\ 종 류 | 만 곡 | 외 곡 | 중 곡 |
---|---|---|---|
1,000 미만 | 12이하 | 8 이하 | 6 이하 |
1,000 이상 1,250 미만 | 15 이하 | 9 이하 | 8 이하 |
1,250 이상 1,600 미만 | 15 이하 | 11 이하 | 8 이하 |
1,600 이상 | 20 이하 | 13 이하 | 9 이하 |
열연원판을 사용한 경우
(단위:㎜)
두께 \ 나비 | 1250미만 | 1250이상 1600미만 |
1600이상 2000미만 |
2000이상 3000미만 |
3000이상 |
---|---|---|---|---|---|
1.6이상 3.15미만 |
16 이하 | 18 이하 | 20 이하 | - | - |
3.15이상 4.00미만 |
16 이하 | - | - | ||
4.00이상 6.00미만 |
14 이하 | 24 이하 | 25 이하 | ||
6.00 이상 | 13 이하 | 21 이하 | 22 이하 |
비고
- 특별한 지정이 없는 한 인장강도의 규격 하한이 570N/㎟ 이상인 강판, 또는 항복점의 규격 하한이 430N/㎟ 이상인 강판 및 여기에 상당하는 화학성분 또는 경도를 가진 강판 평탄도의 최대값은 상시표 수치의 1.5배로 한다.
POSCO 규격
항복점, 인장강도, 연신율 및 비시효성
냉연원판을 사용한 경우
구 분 | 두 께 ㎜ |
항복점 min. N/㎟(Mpa) |
인장강도 min. N/㎟(Mpa) |
연신율, min. % | JS,KS 대응규격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께, ㎜ | |||||||||
0.25이상 0.40이하 |
0.40이상 0.60미만 |
0.60이상 1.0미만 |
1.0이상 1.6미만 |
1.6이상 2.3이하 | |||||
CGCC(-E) | 0.2∼2.3 | - | - | - | - | - | - | - | SGCC |
CGCF-E | - | 270 | - | 34 | 36 | 37 | 38 | SGCD1 | |
CGCD-E | - | 270 | - | 36 | 38 | 39 | 40 | SGCD2 | |
CGCN-E | - | 270 | - | 38 | 40 | 41 | 42 | SGCD3 | |
CGCE(-E) | - | 270 | - | 40 | 42 | 43 | 44 | - | |
CGCX(-E) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | SGC 340 | |
- | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | SGC 400 | |
- | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | SGC 440 | |
- | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | SGC 490 | |
CGC570 | 560 | 570 | - | - | - | - | - | SGC 570 | |
CGCHS35(-E,BH,BH-E,ES,ES-) | 186 | 340 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
CGCHS40(-E,BH,BH-) | 215 | 390 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | |
CGCHS45 | 294 | 440 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |
CGCHS50 | 333 | 490 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | |
CGCHS60D | 360 | 590 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
비고
- CGCN,CGCE,CGCX는 제조공장 출하후 6개월간 비시효성을 보증한다.
- 규격 CODE 중 (-E) : 외판재 규격, BH : Bake Hardning(소부경화), ES : 심가공용
- 고장력강(CGCH~) 의 재질사항은 주문투입시 품질담당과 협의 바랍니다.
열연원판을 사용한 경우
구 분 | 두 께 ㎜ |
항복점 N/㎟ |
인장강도 N/㎟ |
연신율 min.% |
JS,KS 대응규격 |
---|---|---|---|---|---|
CGHC | 1.4∼4.5 | - | - | - | SGHC |
CGHD | 250 이하 | 275 이상 | 38 이상 | - | |
CGH35 | 245 이상 | 340 이상 | 20 이상 | SGH340 | |
CGH41 | 295 이상 | 400 이상 | 18 이상 | SGH400 | |
CGH45 | 335 이상 | 440 이상 | 16 이상 | SGH440 | |
CGH50 | 365 이상 | 490 이상 | 16 이상 | SGH490 | |
CGH55 | 400 이상 | 540 이상 | 16 이상 | SGH540 |
비고
- CGHD : 가공용 HGI로 자동차, 가전의 가공용 적용(스위치 박스 등)